There was a brief period in my life during which I labored under a minor obsession with Dave Ashley's X Windows game Scavenger, and spent quite a fair bit of time improving my score. (I hasten to add that this was during a period of unemployment, when I could afford to devote huge swathes of time to such pursuits.) I am now making my movies file publicly available, for the benefit of others who are enjoying the game and feeling competitive.
Below is a breakdown of my score on each level, and what bonuses were successfully claimed. I successfully claimed the bonus for taking the flashing object first, and for finding the hidden monster and retrieving its object, on every level that these bonuses were available. I also did my best to successfully claim the no-killing and no-trapping bonuses on every level in which it was possible to do so, although of course it is impossible to prove that I succeeded at doing this. (I do not claim that I have the highest possible scores, although I suspect that on some levels I in fact do. On a number of levels, however, I know for a fact that my solution is not optimal.) Solutions of mine that I think are unusual or noteworthy are the ones for levels 1, 5, 31, 34, 38, 45, 55, 59, 93, 114, 124, 136, 138, 140, 151, 154, 169, 176, and 180.
Finally, the numbers in the column titled "Best Score" indicate the highest score, other than mine, which is known to me.
| Level | FOR | HMK | K/T | My Score | Best Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | y | y | y | 44450 | 43450 |
| 001 | y | y | y | 49250 | 46650 |
| 002 | y | y | y | 49150 | 48950 |
| 003 | y | y | y | 51200 | 51100 |
| 004 | y | y | y | 51800 | 51700 |
| 005 | - | y | y | 41450 | 39750 |
| 006 | y | y | y | 46400 | 46000 |
| 007 | y | y | y | 51000 | 50500 |
| 008 | y | y | t | 36300 | 36000 |
| 009 | y | y | y | 46600 | 46400 |
| 010 | - | y | y | 40400 | 38500 |
| 011 | - | y | y | 39000 | 39000 |
| 012 | - | - | y | 31300 | 30600 |
| 013 | y | y | y | 49000 | 48800 |
| 014 | y | y | y | 44900 | 44500 |
| 015 | y | - | y | 33500 | 33500 |
| 016 | - | y | k | 18500 | 14350 |
| 017 | - | y | k | 19150 | 19150 |
| 018 | y | y | y | 44050 | 43250 |
| 019 | y | y | y | 47650 | 47250 |
| 020 | y | y | y | 44750 | 44450 |
| 021 | y | y | y | 46150 | 45700 |
| 022 | y | y | y | 40850 | 40250 |
| 023 | y | y | y | 43400 | 42850 |
| 024 | - | y | y | 41150 | 40000 |
| 025 | y | y | t | 33250 | 33250 |
| 026 | - | y | y | 47800 | 46400 |
| 027 | y | y | y | 55500 | 45500 |
| 028 | - | y | y | 37300 | 37100 |
| 029 | y | y | y | 49350 | 49050 |
| 030 | y | y | k | 26600 | 25800 |
| 031 | - | y | t | 30300 | 11050 |
| 032 | y | y | t | 46250 | 37650 |
| 033 | y | y | y | 44500 | 44500 |
| 034 | - | y | y | 38850 | 38250 |
| 035 | - | - | y | 29900 | 29000 |
| 036 | y | y | t | 38650 | 36950 |
| 037 | y | y | k | 19950 | 19250 |
| 038 | - | y | y | 33800 | 32000 |
| 039 | - | y | y | 42550 | 41850 |
| 040 | - | y | t | 28400 | 26700 |
| 041 | - | y | y | 34300 | 33000 |
| 042 | y | y | y | 41000 | 41000 |
| 043 | - | y | y | 42100 | 40200 |
| 044 | y | y | y | 46750 | 46750 |
| 045 | y | - | y | 43500 | 37000 |
| 046 | y | y | y | 45150 | 42750 |
| 047 | - | y | y | 37100 | 37100 |
| 048 | - | y | t | 23750 | 23000 |
| 049 | y | y | y | 43450 | 41750 |
| 050 | y | y | y | 52500 | 48000 |
| 051 | - | y | y | 37850 | 35750 |
| 052 | y | y | y | 42000 | 32000 |
| 053 | - | y | k | 20000 | 19600 |
| 054 | - | y | y | 36750 | 34850 |
| 055 | y | y | t | 36500 | 33000 |
| 056 | y | y | y | 43000 | 43000 |
| 057 | - | y | t | 26000 | 26000 |
| 058 | y | y | k | 24000 | 24000 |
| 059 | y | - | y | 36250 | 15150 |
| 060 | - | - | t | 17500 | 16900 |
| 061 | y | y | y | 46650 | 46550 |
| 062 | y | - | y | 36000 | 36000 |
| 063 | - | y | y | 43750 | 41100 |
| 064 | y | y | y | 43250 | 42750 |
| 065 | - | y | y | 38000 | 26500 |
| 066 | y | y | y | 43250 | 43250 |
| 067 | - | - | y | 25700 | 25100 |
| 068 | y | y | y | 42750 | 42750 |
| 069 | y | y | t | 33750 | 33750 |
| 070 | y | y | y | 42450 | 42250 |
| 071 | y | y | y | 43000 | 43000 |
| 072 | y | y | y | 43750 | 33750 |
| 073 | y | y | t | 27350 | 16750 |
| 074 | y | - | y | 38100 | 37900 |
| 075 | y | - | y | 29250 | 29250 |
| 076 | y | - | y | 35450 | 34650 |
| 077 | y | y | y | 49250 | 49250 |
| 078 | - | y | y | 34900 | 33000 |
| 079 | - | y | t | 26750 | 26750 |
| 080 | y | y | y | 41250 | 41000 |
| 081 | y | y | y | 46550 | 45550 |
| 082 | - | - | y | 25300 | 25100 |
| 083 | y | y | y | 45400 | 44300 |
| 084 | y | y | y | 46900 | 33700 |
| 085 | y | y | t | 35250 | 34950 |
| 086 | - | y | t | 28400 | 08400 |
| 087 | - | y | k | 19450 | 07850 |
| 088 | y | y | y | 45500 | 43100 |
| 089 | y | y | y | 47000 | 45200 |
| 090 | y | y | t | 36600 | 22600 |
| 091 | - | y | t | 29250 | 27650 |
| 092 | y | - | y | 36600 | 34000 |
| 093 | y | y | y | 47600 | 34700 |
| 094 | - | - | y | 29150 | 28250 |
| 095 | y | - | y | 36450 | 35650 |
| 096 | y | y | y | 46350 | 35550 |
| 097 | y | - | y | 38900 | 36500 |
| 098 | y | y | y | 43100 | 39500 |
| 099 | - | - | y | 24900 | 24700 |
| 100 | y | y | y | 42350 | 40250 |
| 101 | y | y | y | 46700 | 44900 |
| 102 | y | y | y | 49700 | 39100 |
| 103 | y | y | y | 49350 | 37350 |
| 104 | y | y | y | 47150 | 46050 |
| 105 | - | y | y | 39650 | 39550 |
| 106 | y | y | y | 43800 | 42300 |
| 107 | - | - | t | 20500 | 20100 |
| 108 | y | y | y | 46450 | 46150 |
| 109 | y | y | y | 48900 | 47900 |
| 110 | y | y | y | 45050 | 45050 |
| 111 | y | y | y | 45950 | 43750 |
| 112 | - | y | y | 36000 | 36000 |
| 113 | - | - | t | 18400 | 18300 |
| 114 | y | y | t | 35650 | 15750 |
| 115 | y | y | t | 36700 | 22400 |
| 116 | y | y | y | 39500 | 39500 |
| 117 | y | y | y | 41650 | 40750 |
| 118 | - | - | y | 29150 | 27150 |
| 119 | - | y | y | 37950 | 36850 |
| 120 | - | y | y | 41300 | 40900 |
| 121 | y | y | y | 46900 | 44700 |
| 122 | y | y | y | 40500 | 40500 |
| 123 | y | y | y | 46850 | 43950 |
| 124 | y | y | y | 78000 | 76000 |
| 125 | y | y | y | 50150 | 48250 |
| 126 | - | - | y | 31900 | 31900 |
| 127 | - | y | y | 38500 | 37500 |
| 128 | y | y | t | 35950 | 24250 |
| 129 | - | y | y | 37250 | 36950 |
| 130 | - | - | t | 18950 | 18750 |
| 131 | y | y | y | 47500 | 46600 |
| 132 | y | - | y | 36050 | 35250 |
| 133 | y | - | y | 33300 | 12200 |
| 134 | - | y | y | 39400 | 37500 |
| 135 | y | y | y | 44100 | 34000 |
| 136 | y | - | y | 37700 | 37500 |
| 137 | - | - | y | 30450 | 29150 |
| 138 | - | - | t | 16200 | 15000 |
| 139 | - | - | y | 29300 | 29300 |
| 140 | - | - | y | 34250 | 14500 |
| 141 | y | y | y | 49700 | 49200 |
| 142 | - | - | y | 27950 | 26550 |
| 143 | - | - | y | 33000 | 30400 |
| 144 | - | - | k | 07500 | 03500 |
| 145 | - | - | y | 27850 | 25250 |
| 146 | - | - | y | 29100 | 29000 |
| 147 | - | - | y | 30050 | 29250 |
| 148 | y | - | y | 36950 | 36950 |
| 149 | - | - | y | 29150 | 28150 |
| 150 | y | - | y | 36350 | 36250 |
| 151 | y | y | k | 24950 | 12950 |
| 152 | y | - | y | 38950 | 36050 |
| 153 | y | y | y | 43000 | 43000 |
| 154 | y | y | y | 39250 | 29000 |
| 155 | y | - | y | 37500 | 32600 |
| 156 | y | - | y | 38450 | 37350 |
| 157 | - | - | y | 30050 | 29350 |
| 158 | y | y | y | 46650 | 40250 |
| 159 | - | - | y | 28700 | 28600 |
| 160 | - | - | y | 29150 | 28850 |
| 161 | y | y | t | 33450 | 22500 |
| 162 | y | y | y | 36200 | 35600 |
| 163 | - | - | y | 31650 | 20750 |
| 164 | - | y | y | 37550 | 37250 |
| 165 | y | y | y | 44250 | 44250 |
| 166 | y | y | y | 45500 | 44500 |
| 167 | - | y | y | 40250 | 29450 |
| 168 | y | - | y | 37750 | 37550 |
| 169 | - | - | t | 23300 | 23200 |
| 170 | y | y | y | 47750 | 47750 |
| 171 | - | - | t | 16800 | 16700 |
| 172 | - | y | y | 36550 | 35800 |
| 173 | y | y | y | 45350 | 44450 |
| 174 | y | y | t | 31000 | 31000 |
| 175 | - | y | k | 15000 | 13250 |
| 176 | - | - | y | 26050 | 15850 |
| 177 | - | y | y | 35500 | 25400 |
| 178 | y | y | k | 21250 | 21250 |
| 179 | y | y | y | 45000 | 35000 |
| 180 | y | y | t | 38000 | 18000 |
Note: My movies file actually contains a level 181. This level is a duplicate of level 0, and is where my solution for level 0 is to be found. The reason for this is that you cannot store a solution for level 0 in the movies file. (If you do succeed in beating Lord Dave's score for level 0, the program will trash the first few bytes of your movies file.)